2003.11.29 | 設立総会(任意団体として発足)。 電話相談活動を開始。 |
2004. 4月〜2004.12月 | センター内における支援者と被害者との関係、「犯罪被害者支援の日キャンペーン活動」の持ち方、早期援助団体をめざすか否か等について意見の違いが表面化し、それぞれが信ずる道を歩むことになる。 (その間2004.11月 岡山市北区大供「全逓会館」内に事務所を設置) |
2005. 4. 3 | 総会で「早期援助団体」の指定をめざして再出発することを確認するとともに、面接相談や法廷付添などの直接支援活動を開始。 |
![]() |
2005. 7. 2 | 公募によりロゴマークを決定するとともに、この頃、相談電話の新しい番号223-5562(こころに)を取得。 |
2005. 9.25 | 事務局を岡山市北区南方「きらめきプラザ」内へ移転。 |
2005.10月 | 自助グループを立ち上げ。 |
2006. 1.11 | 岡山県知事より、社団法人の設立許可を受ける。 |
2006. 3. 1 | 機関誌「いつでもそばに」を創刊、以後毎年1回発行。 |
2006. 4. 1 | 事務局に常勤スタッフ1名を置くとともに、電話相談日を週2日から週3日(13時〜16時)に。 |
2008. 4. 1 | 電話相談を現行の体制(週6日、10時〜16時)に。 |
2008〜2011 | 県下の27市町村すべてに対し、犯罪被害者支援条例の制定を陳情。 (2012. 4. 1までにすべての市町村での施行が実現、全国初) |
2008. 5.13 | 「VSCO犯罪者支援基金制度」を立ち上げ。 |
2010. 8. 5 | 「VSCOを支援する会」が発足。 |
2010.11. 2 | 手記集「犯罪被害者の声を聴いて下さい」を発刊。 |
2011. 3.29 | 岡山県公安委員会から、犯罪被害者等早期援助団体の指定を受ける。 |
2011.9〜10月 | 内閣府の「平成23年度地域における男女共同参画連携支援事業の一環」として、岡山県内4大学の女子大学生を対象に「性的被害の実態」に関するアンケート調査を実施 (2012.3月 報告書を提出)。 |
2012. 2. 1 | 手記集「犯罪被害者の声を聴いて下さい」(第2集)を発刊。 |
2012. 4月 | 総務省に対し、住民基本台帳の閲覧交付制限を性的虐待にも拡大するよう要望書を提出。 (同年10月1日制度改正が実現) |
2013. 1.28 | 岡山県産婦人科医会との間で、性犯罪被害者に対する緊急支援に関する協定を締結。 |
2013. 2.23 | 「VSCO性犯罪被害者のための緊急支援金制度」を立ち上げ。 |
2013. 4. 1 | 岡山県知事から、公益社団法人の認定を受ける。 |
2013. 8.24 | VSCOの支援自販機第1号を設置 |
2013. 9.21 | 国連人口基金東京事務所の佐崎淳子所長をお招きして、AMDA−VSCO合同シンポジウム「女性の人権と相互扶助〜自尊心を取り戻すためには〜」を開催。 |
以上の他に、VSCOでは、支援員の養成・研修及び広報・啓発の活動を精力的に展開しております。主な活動は、次のとおりです。 ・支援員養成講座(岡山県後援)毎年4月〜9月全12回。 ・支援員を対象に、継続研修(月1回)と全国研修等への支援員の派遣。 ・犯罪被害者週間(11月25日〜12月1日)を中心に、年数回、県内各地で、県、岡山市等と連携し、フォーラム(内容は被害者による講演、シンポジウム、PANSAKUによるライブ&トーク、大藪順子写真展、いのちと魂のメッセージ展など)を開催。 |
期間 |
電話 相談 |
面接 相談 |
紹介 | 裁判 支援等 |
生活・心・自助の 支援 |
犯給金 | VSCO 援基金 |
全国 ネット 支援金 |
2005. 3 〜 2006. 2 | 116 | 20 | 43 | 9 | 0 | 0 | - | - |
2006. 3 〜 2006.12 | 127 | 17 | 53 | 26 | 5 | 0 | - | - |
2007. 4 〜 2007.12 | 165 | 10 | 56 | 49 | 28 | 2 | - | - |
2008. 1 〜 2008.12 | 301 | 32 | 132 | 150 | 84 | 0 | 13 | - |
2009. 1 〜 2009.12 | 240 | 46 | 102 | 69 | 82 | 0 | 7 | 1 |
2010. 1 〜 2010.12 | 254 | 41 | 100 | 55 | 116 | 1 | 48 | 7 |
2011. 1 〜 2011.12 | 258 | 34 | 71 | 75 | 108 | 2 | 9 | 2 |
2012. 1 〜 2012.12 | 295 | 47 | 100 | 159 | 75 | 0 | 5 | 2 |
(自助グループ活動支援委員会 委員長 森 伸子) |